Google坐稳了老大的位置,Yahoo只能走下多年的第一席位。Facebook进入了前10位置。美国互联网的格局基本成形,要再出现强势的新手,不知道需要多少时间。
| 排名 | 公司名称 | 独立访问人数(000) | |
| Total Internet : Total Audience | 191,863 | ||
| 1 | Google Sites | 151,010 | |
| 2 | Yahoo! Sites | 146,131 | |
| 3 | Microsoft Sites | 125,568 | |
| 4 | AOL LLC | 108,441 | |
| 5 | Fox Interactive Media | 90,510 | |
| 6 | Ask Network | 74,742 | |
| 7 | eBay | 72,160 | |
| 8 | Amazon Sites | 64,768 | |
| 9 | Wikimedia Foundation Sites | 62,737 | |
| 10 | FACEBOOK.COM | 57,232 | |
| 11 | Glam Media | 55,293 | |
| 12 | Turner Network | 54,877 | |
| 13 | Apple Inc. | 54,194 | |
| 14 | CBS Corporation | 53,539 | |
| 15 | New York Times Digital | 49,110 | |
| 16 | Viacom Digital | 46,510 | |
| 17 | Weather Channel, The | 40,056 | |
| 18 | craigslist, inc. | 39,437 | |
| 19 | AT&T Interactive Network | 38,184 | |
| 20 | Adobe Sites | 35,315 | |
| 21 | Comcast Corporation | 33,940 | |
| 22 | Wal-Mart | 33,513 | |
| 23 | Superpages.com Network | 32,558 | |
| 24 | Verizon | 32,412 | |
| 25 | Disney Online | 30,345 | |
| 26 | Target Corporation | 28,628 | |
| 27 | Time Warner - Excluding AOL | 27,209 | |
| 28 | Weatherbug Property | 26,944 | |
| 29 | Bank of America | 26,322 | |
| 30 | United Online, Inc | 26,048 | |
| 31 | Gorilla Nation | 25,585 | |
| 32 | AT&T, Inc. | 25,574 | |
| 33 | Answers.com Sites | 25,563 | |
| 34 | Demand Media | 25,447 | |
| 35 | CareerBuilder LLC | 24,750 | |
| 36 | Everyday Health | 24,717 | |
| 37 | Shopzilla.com Sites | 24,097 | |
| 38 | Photobucket.com LLC | 23,928 | |
| 39 | WordPress | 23,730 | |
| 40 | Real.com Network | 23,359 | |
| 41 | Expedia Inc | 22,703 | |
| 42 | JPMorgan Chase Property | 22,399 | |
| 43 | Monster Worldwide | 22,244 | |
| 44 | Gannett Sites | 21,829 | |
| 45 | WorldNow - ABC Owned Sites | 21,586 | |
| 46 | WebMD Health | 21,185 | |
| 47 | iVillage.com | 21,002 | |
| 48 | NBC Universal | 20,974 | |
| 49 | WhitePages | 19,351 | |
| 50 | ESPN | 19,266 | |
| 数据来源: comScore | |||
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6872036
|
- 评论人:weblivinglab
2009-03-24 12:02:36
|
|||
twitter呢?saleforce呢?云计算会改变这一布局 |
||||
|
- 评论人:prettyyangyang
2009-03-07 15:01:14
|
|||
我希望我的博客群能赶紧开门 |
||||