按照比例的排行榜:America's Techiest Metro Areas | |||
| Metro Area | Total IT Workers | % of Workforce | |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, Calif. | 71,426 | 8.3% | |
| Washington-Arlington-Alexandria, D.C.-Va.-Md.-W.Va. | 170,429 | 6.1% | |
| Raleigh-Cary, N.C. | 27,020 | 5.3% | |
| Boulder, Colo. | 7,925 | 5.2% | |
| Huntsville, Ala. | 9,390 | 5.2% | |
| Bloomington-Normal, Ill. | 4,216 | 5.0% | |
| Trenton-Ewing, N.J. | 8,519 | 4.8% | |
| Austin-Round Rock, Texas | 37,206 | 4.8% | |
| Manchester-Nashua, N.H. | 9,814 | 4.5% | |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, Wash. | 75,557 | 4.5% | |
| Colorado Springs, Colo. | 12,511 | 4.3% | |
| San Francisco-Oakland-Fremont, Calif. | 89,989 | 4.3% | |
Source: U.S. Census Bureau, 2006 American Community Survey. | |||
按照科技员工数量的排行榜
America's Largest Tech Workforces | |
| Metro Area | Total IT Workforce |
| New York-Northern New Jersey-Long Island, N.Y.-N.J.-Pa. | 221,020 |
| Washington-Arlington-Alexandria, D.C.-Va.-Md.-W.Va. | 170,429 |
| Chicago-Naperville-Joliet, Ill.-Ind.-Wis. | 116,374 |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, Calif. | 113,892 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, Texas | 97,659 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, Calif. | 89,989 |
| Boston-Cambridge-Quincy, Mass.-N.H. | 85,212 |
| Atlanta-Sandy Springs-Marietta, Ga. | 83,889 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, Pa.-N.J.-Del.-Md. | 78,132 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, Wash. | 75,557 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, Calif. | 71,426 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, Minn.-Wis. | 62,278 |
| Houston-Sugar Land-Baytown, Texas | 53,172 |
Source: U.S. Census Bureau, 2006 American Community Survey | |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6526688