2001年,三大门户加上中华网,也就是10亿美元。2004年,盛大上市,市场价值达到20亿美元以上。中国概念股市场价值总和很快超过100亿美元。2005年,百度上市,市场价值达到将近50亿美元。如今,中国概念股市场价值总和达到300亿美元。腾讯的市场价值已经突破92亿美元,即将成为第一个达到100亿美元的互联网公司。本来大家还在期望阿里巴巴上市,上市之后有可能创造奇迹,跨越100亿美元大关,现在看来,腾讯很可能在阿里巴巴上市之前就顺利登顶了。
阿里巴巴上市之后,和腾讯、百度、分众等,构成了中国互联网第一阵营。三大门户将在第二阵营中互相较劲。这就是互联网格局的最新趋势。
100亿美元是什么概念?这个市场价值放在美国,也是第五大互联网公司了。值得祝贺!
| 公司名称 | 股票代码 | 价格 | 涨跌 | 市值(美元) |
| 腾讯 | 0700 | 40.700 港元 | 4.5721% | 9,246,805,155.78 |
| 百度 | BIDU | 220.150 美元 | 0.1911% | 7,304,797,150.00 |
| 分众传媒 | FMCN | 42.210 美元 | 4.0680% | 4,416,601,140.00 |
| (阿里巴巴) | ||||
| 携程 | CTRP | 42.170 美元 | 0.7887% | 2,717,266,120.00 |
| 新浪 | SINA | 44.230 美元 | 0.7976% | 2,385,102,750.00 |
| 网易 | NTES | 17.140 美元 | 3.1908% | 2,250,567,700.00 |
| 盛大 | SNDA | 30.400 美元 | 0.0329% | 2,161,166,400.00 |
| 如家酒店 | HMIN | 31.010 美元 | 0.0968% | 1,696,247,000.00 |
| 搜狐 | SOHU | 35.070 美元 | 0.5952% | 1,279,949,790.00 |
| 完美时空 | PWRD | 23.120 美元 | 2.6526% | 1,136,676,396.48 |
| 九城 | NCTY | 37.820 美元 | 4.4751% | 926,438,720.00 |
| 中华网 | CHINA | 7.600 美元 | 10.4829% | 848,585,600.00 |
| TOM在线 | 8282 | 1.500 港元 | 0.0000% | 819,164,332.31 |
| TOM在线 | TOMO | 15.480 美元 | 0.1294% | 817,452,360.00 |
| 前程无忧 | JOBS | 16.910 美元 | 1.1111% | 463,976,580.00 |
| 金融界 | JRJC | 12.920 美元 | 7.7574% | 269,588,720.00 |
| 空中网 | KONG | 4.330 美元 | 0.4598% | 149,874,290.00 |
| e龙 | LONG | 8.910 美元 | 2.3080% | 97,225,920.00 |
| 华友世纪 | HRAY | 4.180 美元 | 2.1077% | 93,251,620.00 |
| 灵通 | LTON | 2.490 美元 | 7.4349% | 64,052,760.00 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6449565
|
- 评论人:Aaaa
2007-09-16 22:47:44
|
|||
: ) |
||||
|
- 评论人:贤思齐
2007-09-14 09:02:37
|
|||
博客网后台一连几天都登陆不了。或者登陆了通行证,但还是进不了“博客公社”的后台! |
||||
|
- 评论人:thinking
2007-09-12 22:23:47
|
|||
请问兴东,为什么你的连接打不开,那些"最喜欢的中文IT网站"之类的为什么打不开,能解释一下吗?期待你的回复,谢谢! |
||||
|
- 评论人:草根网
2007-09-11 10:42:03
|
|||
好文,收藏至20ju.com |
||||
|
- 评论人:xtzst
2007-09-10 20:32:08
|
|||
博客加速器-弹指神通,为你全面提升访问博客的速度! |
||||