iSuppli公布了全球2006年半导体公司TOP 50排行榜,这个排行榜与2005年的排行榜相比,没有太大的差异。前五强没有变化席位。但是,真实的变化还是很富有意味的。粗粗看去,AMD大幅度上升,重新获得业界的份量。老牌半导体巨头TI最近几年的势头也给人印象深刻。
但是,最大的信号还是,多少年来全球半导体市场的绝对霸主——英特尔,衰落的迹象越来越明晰,亚军三星的势头继续保持强有力的增长。虽然两者差距还很大,但是,英特尔走向衰落的趋势暂时看不到尽头。全球IT一代霸主,局势越来越严峻,这个负循环不是一个公司的体现,而是整个产业变天的最佳呈现。
依靠传统PC业务,依靠摩尔定律不断升级硬件和软件的产业成长模式,已经在互联网大潮之下面临终结。现在是用户,尤其是普通大众用户决定了市场需求,而不再是少数几个厂商主导了整个产业节奏和方向,不是他们来塑造用户习惯。英特尔的痛楚是自己无法缓解的,就像未来微软所面临的局面是一样的。只不过,微软的痛苦会来得慢一点,缓和一点。
作为用户,让我们为产业的新时代而欢呼,为旧有霸主的没落而称快。因为,用户成为主角,把握主动,这是高科技的必然精神,也是高科技惠及大众的必由之路。
| 2006年全球半导体厂商排行榜一览表 | ||||||
| Rank | Revenue | Growth | Share | |||
| 2005 | 2006 | Company | 2005 | 2006 | YTY | 2006 |
| 1 | 1 | Intel | 35,466 | 31,359 | -11.6% | 12.1% |
| 2 | 2 | Samsung Electronics | 17,210 | 19,207 | 11.6% | 7.4% |
| 3 | 3 | Texas Instruments | 10,745 | 12,832 | 19.4% | 5.0% |
| 4 | 4 | Toshiba | 9,077 | 10,166 | 12.0% | 3.9% |
| 5 | 5 | STMicroelectronics | 8,881 | 9,931 | 11.8% | 3.8% |
| 7 | 6 | Renesas Technology | 8,266 | 8,221 | -0.5% | 3.2% |
| 15 | 7 | AMD | 3,917 | 7,471 | 90.7% | 2.9% |
| 11 | 8 | Hynix | 5,560 | 7,365 | 32.5% | 2.8% |
| 9 | 9 | NXP | 5,646 | 6,221 | 10.2% | 2.4% |
| 10 | 10 | Freescale | 5,598 | 6,059 | 8.2% | 2.3% |
| 8 | 11 | NEC Electronics | 5,710 | 5,696 | -0.2% | 2.2% |
| NA | 12 | Qimonda | 0 | 5,549 | NA | 2.1% |
| 12 | 13 | Micron Technology | 4,775 | 5,290 | 10.8% | 2.0% |
| 6 | 14 | Infineon Technologies | 8,297 | 5,195 | -37.4% | 2.0% |
| 13 | 15 | Sony | 4,574 | 4,875 | 6.6% | 1.9% |
| 16 | 16 | Qualcomm | 3,457 | 4,466 | 29.2% | 1.7% |
| 14 | 17 | Matsushita Electric | 4,131 | 4,124 | -0.2% | 1.6% |
| 20 | 18 | Broadcom | 2,671 | 3,657 | 36.9% | 1.4% |
| 17 | 19 | Sharp Electronics | 3,266 | 3,476 | 6.4% | 1.3% |
| 28 | 20 | Elpida Memory | 1,776 | 3,354 | 88.9% | 1.3% |
| 19 | 21 | IBM Microelectronics | 2,792 | 3,151 | 12.9% | 1.2% |
| 18 | 22 | Rohm | 2,909 | 2,964 | 1.9% | 1.1% |
| 24 | 23 | Spansion | 2,054 | 2,617 | 27.4% | 1.0% |
| 22 | 24 | Analog Devices | 2,428 | 2,599 | 7.0% | 1.0% |
| 23 | 25 | nVidia | 2,069 | 2,475 | 19.6% | 1.0% |
| Other Companies: | 75,985 | 80,212 | 5.6% | 31.0% | ||
| Total Revenue: | 237,260 | 258,532 | 9.0% | 100.0% | ||
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6118621