| 数据来源: Dow Jones VentureOne and Ernst & Young | ||||||
| Web 2.0 Investment | ||||||
| Equity Investment in US, Venture-Backed, Web 2.0 Companies Only | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 1H06 | |
| Total | Total | Total | Total | Total | Total | |
| Number of Deals | 7 | 4 | 13 | 21 | 51 | 49 |
| Amount Raised ($M) | $36.20 | $12.25 | $70.30 | $193.60 | $199.14 | $262.28 |
| Deals by Round Class | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 1H06 | |
| Round Class | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
| Seed Round | 5 | 6 | ||||
| First Round | 4 | 3 | 11 | 9 | 33 | 26 |
| Second Round | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| Later Stage | 1 | 1 | 7 | |||
| Restart | 1 | 1 | 1 | |||
| Corporate | 1 | 1 | 1 | |||
| Individual | 2 | 2 | ||||
| Grand Total | 7 | 4 | 13 | 21 | 51 | 49 |
| Amount Raised by Round Class ($M) | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 1H06 | |
| Round Class | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
| Seed Round | $2.10 | $8.32 | ||||
| First Round | $8.50 | $7.25 | $40.80 | $36.60 | $125.41 | $104.88 |
| Second Round | $12.30 | $5.25 | $157.00 | $61.60 | $77.87 | |
| Later Stage | $9.70 | $5.00 | $68.11 | |||
| Restart | $24.25 | $9.00 | $3.10 | |||
| Corporate | $5.70 | $0.44 | ||||
| Individual | $0.59 | |||||
| Grand Total | $36.20 | $12.25 | $70.30 | $193.60 | $199.14 | $262.28 |
| Deals by Stage of Development | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 1H06 | |
| Stage of Development | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
| Startup | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
| Product Development | 1 | 6 | 12 | 21 | 22 | |
| Shipping Product | 5 | 3 | 6 | 8 | 25 | 22 |
| Profitable | 1 | 3 | ||||
| Grand Total | 7 | 4 | 13 | 21 | 51 | 49 |
| Amount Raised by Stage of Development ($M) | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 1H06 | |
| Stage of Development | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
| Startup | $7.70 | $26.65 | $5.33 | |||
| Product Development | $5.00 | $34.00 | $41.00 | $59.59 | $97.52 | |
| Shipping Product | $28.50 | $7.25 | $36.30 | $42.60 | $112.90 | $146.74 |
| Profitable | $110.00 | $12.70 | ||||
| Grand Total | $36.20 | $12.25 | $70.30 | $193.60 | $199.14 | $262.28 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=5717859