百度股票一夜暴涨1/3,市场价值逼近网易,正是百度员工套现极佳时机。腾讯优势依然明显,王者之像开始呈现。搜狐超越盛大,与新浪仍有差距。中国互联网格局没有大变化。但是,暗流涌动,预示着不平静的江湖。谁能预测两年后的格局?反正,我身在互联网业界十年,反而越来越不敢想象了。
2006年05月11日
| 公司名称 | 股票代码 | 价格 | 涨跌 | 市值(美元) |
| 腾讯 | 0700 | 16.100 港元 | 1.8987% | 3,642,943,718.08 |
| 网易 | NTES | 21.280 美元 | 4.1441% | 2,663,369,219.84 |
| 百度 | BIDU | 81.510 美元 | 32.7957% | 2,634,288,515.43 |
| 携程 | CTRP | 49.610 美元 | 1.3069% | 1,565,941,634.40 |
| 新浪 | SINA | 27.570 美元 | 3.0931% | 1,415,967,630.00 |
| TOM在线 | 8282 | 2.525 港元 | 3.8095% | 1,261,269,871.79 |
| TOM在线 | TOMO | 24.740 美元 | 10.6537% | 1,204,899,850.00 |
| 搜狐 | SOHU | 26.790 美元 | 6.3287% | 978,826,230.00 |
| 盛大 | SNDA | 13.450 美元 | 5.1603% | 941,233,205.80 |
| 前程无忧 | JOBS | 25.350 美元 | 6.8718% | 704,941,393.65 |
| 九城 | NCTY | 26.250 美元 | 5.9140% | 610,968,750.00 |
| 空中网 | KONG | 14.050 美元 | 1.1519% | 481,212,500.00 |
| 中华网 | CHINA | 4.650 美元 | 1.2739% | 472,384,200.00 |
| e龙 | LONG | 15.400 美元 | 0.0000% | 372,891,519.00 |
| 华友世纪 | HRAY | 8.750 美元 | 1.1299% | 191,414,632.50 |
| 灵通 | LTON | 7.220 美元 | 1.6349% | 180,539,710.00 |
| 金融界 | JRJC | 6.400 美元 | 6.2958% | 127,142,316.80 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=5042527